|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| puissance de sortie: | 210W | Tolérance de puissance de sortie: | 0~+5W |
|---|---|---|---|
| Efficacité de module: | 16,45% | La température fonctionnante de cellules de Norminal: | 46±2℃ |
| Coefficient de température de Pmax: | -0,47%/℃ | Coefficient de température de COV: | -0,35%/℃ |
| Coefficient de température d'ISC: | 0,05%/℃ | État de STC.: | Irradiance level1,000w/㎡, spectre AM 1,5, et température 25℃ de cellules |
| Taille: | 1580 * 808 * 35 mm | Poids: | 15.5kgs |
| Surligner: | module solaire monocristallin,panneaux solaires en cristal mono |
||
210W portatif panneaux solaires monocristallins de 36 volts avec le cadre argenté
Détails 1> rapides :
Description 2> :
![]()
Caractéristiques 3> :
Caractéristiques 4>
![]()
![]()
Production 5> et contrôle de qualité
![]()
![]()
![]()
Application de panneau solaire de 6> Crystallines
Aperçu SOLAIRE de 7> ZOCEN
![]()
Magasin de production de panneaux solaires