|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Surligner: | système d'alimentation solaire résidentiel,système d'alimentation solaire de climatiseur |
||
|---|---|---|---|
| Modèle | ZCOG-500W | Type | Système solaire de -Grille à C.A. |
| Application | Maison | Tension de production | 110V-240V |
| Puissance de batterie | 12V3000ah | Application | Climatiseur, réfrigérateur, fan et éclairage |
| Matériel de cas | Fer (avec la peinture de finition de cuisson) | Accessoires | Chargeurs de téléphone, câble d'USB-DC |
500W outre des solutions d'énergie solaire de grille avec la batterie Backued
Détails 1> rapides
Description 2> :
1.Solar actionné, -grille
2.Cheaper, rendement élevé
ensemble 3.Full de système d'alimentation solaire pour usage de maison/à la maison
avantages 1.Our
2.Parameter
système d'alimentation solaire de la -grille 500W
No. de modèle : JS-H500W
| Nom | Paramètres | |||
| Panneau solaire | 250W*2PC, Polycristalline | |||
| Batterie au plomb | 12V/240AH | |||
| Contrôleur solaire | 24V/20A | |||
| Inverseur | 1000W (vague modifiée, écran d'affichage numérique) | |||
| Tension de production | Production de C.C 12V | tension de production | C.C 12V | |
| courant de sortie | 20A (maximum) | |||
| Production à C.A. 220V | tension de production | AC220V | ||
| puissance de crête | 2000W (instantané) | |||
| puissance évaluée | 900W | |||
| forme de vague de production | onde sinusoïdale modifiée | |||
| efficacité de conversion | >87% | |||
| Mode de remplissage | panneau solaire | |||
| Temps de Chargine | au sujet de 5hours avec le plein soleil | |||
| La température fonctionnante | – 10°~+55° | |||
| Taille | 780x430x840mm | |||
| Poids | 114kg | |||
| Appareils ménagers (comme suivant) et approvisionnement de temps pour la référence | ||||
| Articles | Appareil | Puissance et quantité | Temps de travail par jour | Puissance totale |
| 1 | Lampe de LED | 5wx6 | 7Hours | 210W |
| 2 | Fan de bureau | 20wx2 | 7Hours | 280W |
| 3 | LED TV | 70wx1 | 5Hours | 350W |
| 4 | Ordinateur portable | 100wx1 | 4Hours | 400W |
| 5 | Machine à laver | 300wx1 | 1Hours | 300W |
| Total | 1540W | |||
| Le système peut assurer la puissance pour les téléphones portables, le lecteur MP3 et d'autres matériels 5V électroniques. | ||||
Marques : Nous concevrons et produirons selon l'exigence de client.