|   | 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Nombre de cellules: | 36pcs dans un 4*9 ou un 6*6 | Matériaux: | Poly silicone cristallin | 
|---|---|---|---|
| tolérance de puissance: | 0-+5W | Taille: | 1470*670*30 ou 992*992*30 | 
| Charge de neige: | PA 5400 | Charge de vent: | PA 2400 | 
| Surligner: | module solaire polycristallin,panneau solaire de silicium polycristallin | ||
panneaux solaires polycristallins de 125W 18Volt avec 36 156 x 156 poly piles solaires cristallines
Caractéristiques 1> mécaniques
| Type | ZCP6-36P-125W | ||||
| Taille (millimètres) | 1470*670*30 | ||||
| Poids (kilogrammes) | 12 | ||||
| Piles solaires | Poly cellules cristallines | ||||
| Couverture | verre épais de la température de fer de 3.2mm bas | ||||
| Couverture arrière | TPT (Tediar-ANIMAL FAMILIER-Tediar) | ||||
| Encapsulant | EVA (acétate de vinyle d'éthylène) | ||||
| Vue | Alliage d'aluminium anodisé, double mur | ||||
| Boîte de jonction | IP65 évalué, certification de TUV | ||||
| Charge maximum | Certifié à 5400Pa | ||||
Caractéristiques de la température 2>
| La température fonctionnante nominale (NOCT) de cellules | 45±2℃ | 
| Coefficient de température de Pmax | -0,47%/℃ | 
| Coefficient de température de COV | -0,34%/℃ | 
| Coefficient de température d'ISC | 0,06%/℃ | 
| Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ | 
Qualité 3> et sécurité
Caractéristiques 4>
Accordez-vous strictement avec la distance de 2.0mm*2.0mm pour garder la représentation électrique stable
Conntectors MC4 : Protection IP68 ; TUV certifié
 
  
 Application de panneau solaire de 5> Crystallines